Baanrecords
De officiële baanrecords van de ijsbaan in Alkmaar, opgehaald via Emando Vantage. Records die in het huidige seizoen zijn gereden worden gehighlight.
Dit overzicht wordt elke week automatisch geupdatet.
Overall Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Jarno Botman (NED) | 00:09.83 | 26 feb 2022 |
| 300m | Jarno Botman (NED) | 00:23.11 | 26 feb 2022 |
| 500m | Tijmen Snel (NED) | 00:35.85 | 8 feb 2020 |
| 700m | Dennis Schaap (NED) | 00:54.71 | 14 feb 2026 ⭐ |
| 1000m | Pim Schipper (NED) | 01:10.78 | 18 nov 2018 |
| 1500m | Koen Verweij (NED) | 01:49.34 | 11 mrt 2017 |
| 3000m | Koen Verweij (NED) | 03:54.08 | 29 jan 2011 |
| 5000m | Bob de Vries (NED) | 06:31.58 | 15 jan 2012 |
| 10000m | Gianni Romme (NED) | 14:01.69 | 3 mrt 2002 |
Overall Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Floor van den Brandt (NED) | 00:10.64 | 1 dec 2013 |
| 300m | Esmee Stollinga (NED) | 00:25.35 | 26 feb 2022 |
| 500m | Jorien ter Mors (NED) | 00:38.53 | 8 feb 2020 |
| 700m | Isabel Grevelt (NED) | 00:57.94 | 3 nov 2018 |
| 1000m | Femke Kok (NED) | 01:16.89 | 15 dec 2019 |
| 1500m | Jorien ter Mors (NED) | 01:57.72 | 8 feb 2020 |
| 3000m | Merel Conijn (NED) | 04:10.78 | 12 dec 2021 |
| 5000m | Reina Anema (NED) | 07:31.98 | 12 mrt 2017 |
| 10000m | Tamara Groot (NED) | 16:27.10 | 12 mrt 2011 |
Heren Pupillen F t/m Heren Pupillen A
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Yanick de Hoogd (NED) | 00:11.36 | 11 mrt 2018 |
| 300m | Eitan Zada (NED) | 00:27.47 | 13 dec 2025 ⭐ |
| 500m | Jarno Baars (NED) | 00:42.52 | 15 okt 2022 |
| 700m | Teun Kwant (NED) | 01:00.85 | 4 feb 2024 |
| 1000m | Jarno Baars (NED) | 01:26.14 | 4 feb 2023 |
| 1500m | Teun Kwant (NED) | 02:15.45 | 3 mrt 2024 |
| 3000m | Teun Kwant (NED) | 04:38.76 | 11 feb 2024 |
| 5000m | Kees Hoogland (NED) | 09:22.40 | 29 dec 1973 |
Heren Junioren C1 t/m Heren Junioren C2
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Stef Brandsen (NED) | 00:10.33 | 20 dec 2014 |
| 300m | Jarno Baars (NED) | 00:24.78 | 22 mrt 2025 |
| 500m | Daan Kool (NED) | 00:38.55 | 13 feb 2016 |
| 700m | Giancarlo Lopez (NED) | 00:58.10 | 2 mrt 2019 |
| 1000m | Teun Kwant (NED) | 01:17.54 | 28 mrt 2026 ⭐ |
| Team Sprint | AIJC team 1 (NED) | 01:35.74 | 30 nov 2024 |
| 1500m | Daan Spruit (NED) | 01:59.96 | 13 feb 2016 |
| 3000m | Teun Kwant (NED) | 04:09.62 | 23 mrt 2025 |
| 5000m | Thom de Vries (NED) | 08:01.82 | 2 jan 2016 |
| 10000m | Wisse Slendebroek (NED) | 16:39.44 | 13 mrt 2020 |
Heren Junioren B1 t/m Heren Junioren B2
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Jesper Hospens (NED) | 00:09.97 | 4 feb 2006 |
| 300m | Jesper Hospes (NED) | 00:23.94 | 4 feb 2006 |
| 500m | Mats Siemons (NED) | 00:37.18 | 26 jan 2020 |
| 700m | Jarno Baars (NED) | 00:55.14 | 14 feb 2026 ⭐ |
| 1000m | Chris Fredriks (NED) | 01:13.82 | 15 dec 2019 |
| Team Sprint | KTT Noord team 1 (NED) | 01:27.80 | 30 nov 2024 |
| 1500m | Kat Verbij (NED) | 01:53.88 | 14 jan 2012 |
| 3000m | Thijs Wiersma (NED) | 03:59.24 | 2 mrt 2025 |
| 5000m | Denis Yuskov (RUS) | 07:05.72 | 21 jan 2007 |
| 10000m | Wisse Slendebroek (NED) | 14:58.41 | 11 mrt 2022 |
Heren Junioren A1 t/m Heren Junioren A2
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Sietse Heslinga (NED) | 00:10.00 | 4 feb 2006 |
| 300m | Pim Stuij (NED) | 00:23.56 | 26 feb 2022 |
| 500m | Niek Deelstra (NED) | 00:36.38 | 12 feb 2016 |
| 700m | Roel Boek (NED) | 00:55.68 | 13 mrt 2016 |
| 1000m | Kai Verbij (NED) | 01:12.81 | 17 nov 2013 |
| 1500m | Marcel Bosker (NED) | 01:51.62 | 13 feb 2016 |
| 3000m | Mats Bendijk (NED) | 03:54.85 | 1 mrt 2025 |
| 5000m | Mats Bendijk (NED) | 06:41.06 | 2 mrt 2025 |
| 10000m | Emiel van Wees (NED) | 15:12.86 | 24 jan 2026 ⭐ |
Heren Neo-senioren 1 t/m Heren Neo-senioren 4
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Jarno Botman (NED) | 00:09.83 | 26 feb 2022 |
| 300m | Jarno Botman (NED) | 00:23.11 | 26 feb 2022 |
| 500m | Tijmen Snel (NED) | 00:35.85 | 8 feb 2020 |
| 700m | Dennis Schaap (NED) | 00:54.71 | 14 feb 2026 ⭐ |
| 1000m | Tim Prins (NED) | 01:10.90 | 10 mrt 2024 |
| 1500m | Tjerk de Boer (NED) | 01:50.11 | 8 feb 2020 |
| 3000m | Koen Verweij (NED) | 03:54.08 | 29 jan 2011 |
| 5000m | Gert Wierda (NED) | 06:34.69 | 10 mrt 2024 |
| 10000m | Remco Schouten (NED) | 14:04.12 | 12 mrt 2017 |
Heren Senioren A t/m Heren Senioren B
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Aron Romeijn (NED) | 00:09.97 | 26 feb 2022 |
| 300m | Aron Romijn (NED) | 00:23.30 | 26 feb 2022 |
| 500m | Martijn van Oosten (NED) | 00:36.11 | 3 mrt 2017 |
| 700m | Viktor Toonen (NED) | 00:55.61 | 13 mrt 2016 |
| 1000m | Pim Schipper (NED) | 01:10.78 | 18 nov 2018 |
| 1500m | Koen Verweij (NED) | 01:49.34 | 11 mrt 2017 |
| 3000m | Mark Ooijevaar (NED) | 03:56.39 | 14 jan 2001 |
| 5000m | Bob de Vries (NED) | 06:31.58 | 15 jan 2012 |
| 10000m | Gianni Romme (NED) | 14:01.69 | 3 mrt 2002 |
Heren Masters 40+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Jan Zijp (NED) | 00:11.09 | 8 dec 1991 |
| 300m | Jan Duif (NED) | 00:26.85 | 13 mrt 2004 |
| 500m | Harry Pardijs (NED) | 00:39.65 | 16 feb 2019 |
| 700m | Reinier Schoen (NED) | 01:03.00 | 29 feb 2020 |
| 1000m | Jan Duif (NED) | 01:21.74 | 31 okt 2004 |
| 1500m | Johannes de Groot (NED) | 02:00.92 | 17 feb 2019 |
| 3000m | Robert Braa (NED) | 04:18.34 | 16 feb 2019 |
| 5000m | Johannes de Groot (NED) | 07:29.36 | 17 feb 2019 |
| 10000m | Michel van Polen (NED) | 17:50.95 | 16 mrt 2014 |
Heren Masters 45+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | John Oudt (NED) | 00:11.29 | 13 dec 1998 |
| 300m | Michel Meyering (NED) | 00:27.11 | 2 mrt 2014 |
| 500m | Kees Hooft (NED) | 00:40.79 | 16 feb 2019 |
| 700m | Dennis van Dok (NED) | 00:59.04 | 29 feb 2020 |
| 1000m | Marcel Nat (NED) | 01:23.16 | 28 dec 2013 |
| 1500m | Sandro Cara (NED) | 02:02.44 | 17 feb 2019 |
| 3000m | Sandro Cara (NED) | 04:11.17 | 16 feb 2019 |
| 5000m | Sandro Cara (NED) | 07:04.42 | 17 feb 2019 |
| 10000m | Dolph te Linde (NED) | 16:44.36 | 16 mrt 2014 |
Heren Masters 50+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Piet Slikker (NED) | 00:11.08 | 4 mrt 2001 |
| 300m | Piet Slikker (NED) | 00:26.93 | 5 nov 2000 |
| 500m | Edwin Roetman (NED) | 00:40.51 | 16 feb 2019 |
| 700m | Rob Wartenhorst (NED) | 00:59.22 | 29 feb 2020 |
| 1000m | Marco Bottelier (NED) | 01:23.64 | 26 jan 2019 |
| 1500m | Edwin Roetman (NED) | 02:04.02 | 17 feb 2019 |
| 3000m | Herman Vermeer (NED) | 04:21.43 | 19 jan 2014 |
| 5000m | Paul Robijn (NED) | 07:25.74 | 17 feb 2019 |
| 10000m | Rob Wartenhorst (NED) | 15:58.04 | 23 dec 2018 |
Heren Masters 55+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Piet Slikker (NED) | 00:11.16 | 13 mrt 2004 |
| 300m | Piet Slikker (NED) | 00:26.82 | 13 mrt 2004 |
| 500m | Arjan Bakker (NED) | 00:41.75 | 16 feb 2019 |
| 700m | Michel Meyering (NED) | 01:07.66 | 15 feb 2025 |
| 1000m | Fred Louter (NED) | 01:27.39 | 2 mrt 2019 |
| 1500m | Arjan Bakker (NED) | 02:04.80 | 17 feb 2019 |
| 3000m | Arjan Bakker (NED) | 04:16.58 | 16 feb 2019 |
| 5000m | Arjan Bakker (NED) | 07:09.73 | 17 feb 2019 |
| 10000m | Cock Groot (NED) | 17:11.30 | 22 jan 2017 |
Heren Masters 60+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Piet Slikker (NED) | 00:11.88 | 15 nov 2008 |
| 300m | Frans Rietveld (NED) | 00:28.59 | 13 feb 2003 |
| 500m | Rennie Verloop (NED) | 00:43.96 | 16 feb 2019 |
| 700m | Michel Meyering (NED) | 01:10.26 | 15 nov 2025 ⭐ |
| 1000m | Willem Brantjes (NED) | 01:29.08 | 27 jan 2018 |
| 1500m | John van der Vlugt (NED) | 02:11.38 | 17 feb 2019 |
| 3000m | John van der Vlugt (NED) | 04:29.33 | 16 feb 2019 |
| 5000m | John van der Vlugt (NED) | 07:45.88 | 17 feb 2019 |
| 10000m | Jan Zijp (NED) | 17:57.42 | 16 mrt 2014 |
Heren Masters 65+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Piet Hartstra (NED) | 00:11.78 | 24 feb 2008 |
| 300m | Piet Hartstra (NED) | 00:28.81 | 24 feb 2008 |
| 500m | Pieter Siemonsma (NED) | 00:43.98 | 16 feb 2019 |
| 700m | Jan Zijp (NED) | 01:04.25 | 6 dec 2015 |
| 1000m | Pieter Siemonsma (NED) | 01:27.65 | 17 feb 2019 |
| 1500m | Jacob Heslinga (NED) | 02:16.22 | 16 feb 2019 |
| 3000m | Jacob Heslinga (NED) | 04:50.50 | 17 feb 2019 |
| 5000m | Kees Molenaar (NED) | 09:10.12 | 2 dec 2023 |
| 10000m | Jan Zijp (NED) | 17:22.43 | 22 jan 2017 |
Heren Masters 70+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Piet Hartstra (NED) | 00:12.62 | 17 nov 2012 |
| 300m | Piet Hartstra (NED) | 00:30.18 | 17 nov 2012 |
| 500m | Jan Zijp (NED) | 00:46.78 | 11 jan 2020 |
| 700m | Cees Stoop (NED) | 01:08.27 | 23 jan 2016 |
| 1000m | Piet den Dunnen (NED) | 01:34.65 | 17 feb 2019 |
| 1500m | Leo Schoenmeijer (NED) | 02:21.22 | 16 feb 2019 |
| 3000m | Jan Zijp (NED) | 05:05.30 | 19 okt 2019 |
| 5000m | Jan Zijp (NED) | 09:06.77 | 27 nov 2021 |
Heren Masters 75+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 1500m | Nico Woldendorp (NED) | 02:36.65 | 16 feb 2019 |
Dames Pupillen F t/m Dames Pupillen A
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Jade Kamps (NED) | 00:11.27 | 23 feb 2025 |
| 300m | Jade Kamps (NED) | 00:26.60 | 22 mrt 2025 |
| 500m | Rachelle van de Griek (NED) | 00:42.88 | 11 nov 2012 |
| 700m | Jade Kamps (NED) | 01:02.24 | 9 feb 2025 |
| 1000m | Jade Kamps (NED) | 01:25.86 | 23 mrt 2025 |
| 1500m | Jade Kamps (NED) | 02:16.75 | 23 mrt 2025 |
| 3000m | Noa Veerman (NED) | 05:15.91 | 3 mrt 2024 |
Dames Junioren C1 t/m Dames Junioren C2
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Isabel Grevelt (NED) | 00:11.14 | 26 feb 2017 |
| 300m | Isa Jansen (NED) | 00:26.59 | 2 mrt 2014 |
| 500m | Isabel Grevelt (NED) | 00:40.84 | 11 feb 2007 |
| 700m | Pien Smit (NED) | 00:59.78 | 11 nov 2018 |
| 1000m | Pien Smit (NED) | 01:23.97 | 27 okt 2018 |
| Team Sprint | Skate United Utrecht (NED) | 01:42.17 | 30 nov 2024 |
| 1500m | Pien Smit (NED) | 02:09.34 | 25 okt 2018 |
| 3000m | Pien Smit (NED) | 04:36.00 | 28 okt 2018 |
| 5000m | Suzanne Klous (NED) | 08:33.15 | 16 mrt 2014 |
Dames Junioren B1 t/m Dames Junioren B2
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Isabel Grevelt (NED) | 00:10.98 | 11 mrt 2018 |
| 300m | Isabel Grevelt (NED) | 00:25.73 | 10 dec 2017 |
| 500m | Isabel Grevelt (NED) | 00:39.54 | 26 jan 2019 |
| 700m | Isabel Grevelt (NED) | 00:57.94 | 3 nov 2018 |
| 1000m | Isabel Grevelt (NED) | 01:20.38 | 26 jan 2019 |
| 1500m | Antoinette de Jong (NED) | 02:05.64 | 14 jan 2012 |
| 3000m | Jade van de Molen (NED) | 04:25.25 | 3 dec 2010 |
| 5000m | Lisanne Soemanta (NED) | 08:18.88 | 6 mrt 2004 |
| 10000m | Noor van der Peet (NED) | 17:35.48 | 6 dec 2025 ⭐ |
Dames Junioren A1 t/m Dames Junioren A2
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Laurine van Riessen (NED) | 00:10.77 | 4 feb 2006 |
| 300m | Robin Groot (NED) | 00:25.46 | 26 jan 2020 |
| 500m | Femke Kok (NED) | 00:38.58 | 15 dec 2019 |
| 700m | Lynn Dekker (NED) | 00:59.81 | 20 jan 2018 |
| 1000m | Femke Kok (NED) | 01:16.89 | 15 dec 2019 |
| 1500m | Chloé Hoogendoorn (NED) | 02:04.07 | 11 dec 2021 |
| 3000m | Jade Groenewouad (NED) | 04:15.73 | 12 dec 2021 |
| 5000m | Kim Talsma (NED) | 07:33.34 | 15 dec 2019 |
Dames Neo-senioren 1 t/m Dames Neo-senioren 4
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Floor van den Brandt (NED) | 00:10.64 | 1 dec 2013 |
| 300m | Dione Voskam (NED) | 00:25.43 | 10 mrt 2017 |
| 500m | Dione Voskamp (NED) | 00:39.06 | 8 feb 2020 |
| 700m | Wikke Alphenaar (NED) | 01:03.73 | 13 mrt 2016 |
| 1000m | Pien Smit (NED) | 01:18.57 | 10 mrt 2024 |
| 1500m | Merel Conijn (NED) | 02:01.81 | 11 dec 2021 |
| 3000m | Merel Conijn (NED) | 04:10.78 | 12 dec 2021 |
| 5000m | Reina Anema (NED) | 07:31.98 | 12 mrt 2017 |
| 10000m | Tamara Groot (NED) | 16:27.10 | 12 mrt 2011 |
Dames Senioren A t/m Dames Senioren B
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Esmee Stollinga (NED) | 00:10.74 | 26 feb 2022 |
| 300m | Esmee Stollinga (NED) | 00:25.35 | 26 feb 2022 |
| 500m | Jorien ter Mors (NED) | 00:38.53 | 8 feb 2020 |
| 700m | Ellen Barendregt (NED) | 01:05.75 | 13 mrt 2016 |
| 1000m | Roxanne van Hemert (NED) | 01:19.19 | 18 nov 2018 |
| 1500m | Jorien ter Mors (NED) | 01:57.72 | 8 feb 2020 |
| 3000m | Esther Kiel (NED) | 04:12.11 | 19 feb 2023 |
| 5000m | Marja Vis (NED) | 07:33.13 | 3 mrt 2002 |
| 10000m | Tamara Groot (NED) | 16:54.80 | 26 nov 2024 |
Dames Masters 40+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Thea Bervoets-Groot (NED) | 00:12.61 | 8 feb 2004 |
| 300m | Jolanda Grimbergen (NED) | 00:30.42 | 31 okt 2010 |
| 500m | Jeanette Hutterd ten Hag (NED) | 00:44.38 | 16 feb 2019 |
| 1000m | Jeanette Hutterd ten Hag (NED) | 01:32.07 | 17 feb 2019 |
| 1500m | Dorian Schoonderwoerd (NED) | 02:18.29 | 28 nov 2015 |
| 3000m | Carien Kleibeuker (NED) | 04:22.71 | 18 nov 2018 |
Dames Masters 45+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Jolanda Grimbergen (NED) | 00:12.26 | 24 nov 2013 |
| 300m | Jolanda Grimbergen (NED) | 00:30.43 | 6 dec 2014 |
| 500m | Gerdien Meijer (NED) | 00:44.15 | 18 jan 2014 |
| 700m | Annemieke Hoogeboom (NED) | 01:20.64 | 18 jan 2025 |
| 1000m | Jolanda Grimbergen (NED) | 01:30.23 | 14 mrt 2015 |
| 1500m | Jolanda Grimbergen (NED) | 02:15.45 | 28 nov 2015 |
| 3000m | Gerdien Meijer (NED) | 04:53.97 | 19 jan 2014 |
| 5000m | Jolanda Grimbergen (NED) | 08:30.94 | 4 jan 2015 |
Dames Masters 50+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Toos Piersma (NED) | 00:12.65 | 9 feb 2002 |
| 300m | Anita Smit-Groot (NED) | 00:30.60 | 4 feb 2017 |
| 500m | Katarzyna Rogulska (NED) | 00:44.22 | 16 feb 2019 |
| 700m | Anita Smit-Groot (NED) | 01:06.76 | 29 feb 2020 |
| 1000m | Katarzyna Rogulska (NED) | 01:28.05 | 17 feb 2019 |
| 1500m | Katarzyna Rogulska (NED) | 02:17.07 | 16 feb 2019 |
| 3000m | Katarzyna Rogulska (NED) | 04:50.46 | 17 feb 2019 |
Dames Masters 55+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:12.49 | 11 feb 2006 |
| 300m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:30.73 | 11 feb 2006 |
| 500m | Monique Boerema (NED) | 00:45.31 | 16 feb 2019 |
| 700m | Anita Smit-Groot (NED) | 01:11.00 | 10 dec 2022 |
| 1000m | Monique Boerema (NED) | 01:30.37 | 17 feb 2019 |
| 1500m | Monique Boerema (NED) | 02:20.63 | 16 feb 2019 |
| 3000m | Lian van Dongen-van Kuijk (NED) | 05:07.70 | 17 feb 2019 |
Dames Masters 60+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:13.01 | 3 mrt 2012 |
| 300m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:31.12 | 3 mrt 2012 |
| 500m | Noor van der Ster (NED) | 00:48.75 | 16 feb 2019 |
| 700m | Anita Smit-Groot (NED) | 01:16.22 | 3 jan 2026 ⭐ |
| 1000m | Noor van der Ster (NED) | 01:38.45 | 17 feb 2019 |
| 1500m | Lettie Zwanenburg (NED) | 02:28.10 | 16 feb 2019 |
| 3000m | Lettie Zwanenburg (NED) | 05:12.97 | 17 feb 2019 |
Dames Masters 65+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:13.78 | 17 nov 2012 |
| 300m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:34.33 | 17 nov 2012 |
| 500m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 00:52.04 | 10 nov 2012 |
| 1000m | Richtje Taal (NED) | 02:13.69 | 13 okt 2012 |
| 1500m | Richtje Taal (NED) | 03:17.94 | 2 nov 2014 |
| 3000m | Ria Slikker-Blankendaal (NED) | 05:50.51 | 10 nov 2012 |
Dames Masters 70+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Richtje Taal (NED) | 00:16.03 | 11 nov 2018 |
| 300m | Richtje Taal (NED) | 00:41.57 | 11 mrt 2018 |
| 500m | Richtje Taal (NED) | 01:06.60 | 11 nov 2018 |
| 700m | Richtje Taal-Visser (NED) | 01:39.45 | 25 feb 2018 |
| 1000m | Richtje Taal (NED) | 02:23.52 | 12 jan 2020 |
| 1500m | Richtje Taal (NED) | 03:24.15 | 2 mrt 2019 |
| 3000m | Richtje Taal (NED) | 07:44.72 | 3 nov 2018 |
Dames Masters 75+
| Afstand | Naam | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 300m | Richtje Taal (NED) | 00:44.54 | 23 okt 2022 |
| 700m | Richtje Taal-Visser (NED) | 01:51.93 | 19 nov 2022 |
| 1500m | Richtje Taal (NED) | 04:03.71 | 10 dec 2022 |
